<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Userspots - Kullanılabilirlik testi ile kullanıcı dostu arayüzler yaratın... &#187; 0-9</title>
	<atom:link href="http://www.userspots.com/sozluk/36/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.userspots.com</link>
	<description>Userspots - Kullanıcı dostu arayüzler yaratın...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>30 Saniye Kuralı</title>
		<link>http://www.userspots.com/30-saniye-kurali/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/30-saniye-kurali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.userspots.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[30 saniye kuralına göre arayüz kullanıcıya bulunduğu sayfada aşağıdaki 3 sorunun cevabın 30 saniyede vermelidir. -   Kimsin? -   Ne yaparsın? -   Peki ben bir sonraki adımda ne...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/30-saniye-kurali/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 saniye kuralına göre arayüz kullanıcıya bulunduğu sayfada aşağıdaki 3 sorunun cevabın 30 saniyede vermelidir.</p>
<p>-   Kimsin?<br />
-   Ne yaparsın?<br />
-   Peki ben bir sonraki adımda ne yapmalıyım?</p>
<ul></ul>
<p>Kullanıcı eğer 30 saniyede bu 3 soruyu cevaplayamıyorsa arayüzü yenilemeyi düşünmek gerekebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/30-saniye-kurali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Saniye Kuralı</title>
		<link>http://www.userspots.com/2-saniye-kurali/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/2-saniye-kurali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-9]]></category>
		<category><![CDATA[hız]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Bu kurala göre kullanıcı sistemin herhangi bir işlem için tepki vermesini 2 saniyeden fazla beklememeli. Bu kuralın dayandığı herhangi bir bilimsel çalışma olmamakla birlikte kural &#8216;daha az bekleyen kullanıcı daha...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/2-saniye-kurali/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu kurala göre kullanıcı sistemin herhangi bir işlem için tepki vermesini 2 saniyeden fazla beklememeli. Bu kuralın dayandığı herhangi bir bilimsel çalışma olmamakla birlikte kural &#8216;daha az bekleyen kullanıcı daha fazla kullanıcı deneyim sağlar&#8217; düşüncesinden yola çıkmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/2-saniye-kurali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Tık Kuralı</title>
		<link>http://www.userspots.com/3-tik-kurali/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/3-tik-kurali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-9]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi Mimarisi]]></category>
		<category><![CDATA[navigasyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Bu kurala göre kullanıcı istediği bilgiye 3 tıkta erişemiyorsa aramaktan vazgeçmekte. 3 sayısı çoğu durum için anlamsız kalsa da bu kural sitenin hiyerarşisinin ve navigasyonunun oldukça anlaşılır olması gerekliliğini vurguluyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu kurala göre kullanıcı istediği bilgiye 3 tıkta erişemiyorsa aramaktan vazgeçmekte. 3 sayısı çoğu durum için anlamsız kalsa da bu kural sitenin hiyerarşisinin ve navigasyonunun oldukça anlaşılır olması gerekliliğini vurguluyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/3-tik-kurali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.7 Milyar Dolarlık Soru</title>
		<link>http://www.userspots.com/2-7-milyar-dolarlik-soru/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/2-7-milyar-dolarlik-soru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-9]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılabilirlik testi]]></category>
		<category><![CDATA[vaka analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Was this review helpful to you? (Bu değerlendirme size yardımcı oldu mu?) Amazon&#8217;un kullanıcılarına sorduktan sonra her yıl 2.7 milyar dolar kazanmasına yardımcı olan soru. Amazon.com&#8217;da kitaplara yapılan binlerce yorum...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/2-7-milyar-dolarlik-soru/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was this review helpful to you? (Bu değerlendirme size yardımcı oldu mu?)</strong></p>
<p>Amazon&#8217;un kullanıcılarına sorduktan sonra her yıl 2.7 milyar dolar kazanmasına yardımcı olan soru. Amazon.com&#8217;da kitaplara yapılan binlerce yorum önceleri sadece yazılma tarihlerine göre sıralanmaktaydı. Amazon.com yararlı yorumların kitabın satışını etkileyeceğini düşünerek her yorumun altına böyle bir soru ekledi.</p>
<p>Amazon.com bu sorunun ardından sayfadaki kalabalıklığı azaltmak adına en fazla beğenilen yorum ile en fazla eleştirilen yorumu kitap sayfasında ön plana çıkardı.</p>
<p>Sonuç olarak kitaplar, filmler ve albümler hakkında kullanıcılar tarafından yapılan yorumlar beklenildiği gibi kitabın Amazon.com üzerinden satışını oldukça artırdı.</p>
<p>Detaylı bilgi : http://www.uie.com/articles/magicbehindamazon/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/2-7-milyar-dolarlik-soru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80/20 Kuralı</title>
		<link>http://www.userspots.com/8020-kurali/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/8020-kurali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-9]]></category>
		<category><![CDATA[pareto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Pareto kuralı olarak bilinen 80/20 kuralının tasarım ve kullanılabilirlik alanında karşılığı şudur: Kullanıcılar zamanlarının %80&#8242;ninde sitenizde bulunan özelliklerin %20&#8242;sini kullanırlar. Kullanılabilirlik ve tasarım adına gücünüzün %80&#8242;ini bu %20&#8242;lik kısıma odaklanarak...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/8020-kurali/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pareto kuralı olarak bilinen 80/20 kuralının tasarım ve kullanılabilirlik alanında karşılığı şudur: Kullanıcılar zamanlarının %80&#8242;ninde sitenizde bulunan özelliklerin %20&#8242;sini kullanırlar. Kullanılabilirlik ve tasarım adına gücünüzün %80&#8242;ini bu %20&#8242;lik kısıma odaklanarak harcayın.</p>
<p>Detaylı bilgi :<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle">http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/8020-kurali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7+-2 Kuralı</title>
		<link>http://www.userspots.com/7-2-kurali/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/7-2-kurali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-9]]></category>
		<category><![CDATA[kısa dönem hafıza]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[George A. Miller tarafından 1956 yılında yazılan &#8216;The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information&#8217;&#8216; makalesinde anlatılan bu kurala göre kullanıcıların bilgiyi...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/7-2-kurali/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>George A. Miller tarafından 1956 yılında yazılan &#8216;<a href="http://www.musanim.com/miller1956/">The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information&#8217;</a>&#8216; makalesinde anlatılan bu kurala göre kullanıcıların bilgiyi işleme ve anlama konusunda limitleri vardır. İnsanların kısa zamanlı hafızası aynı anda 5  ile 9 arasında &#8216;şey&#8217;i saklayabilir. Örneğin  menü yapınızda 9&#8242;dan fazla kategori bulunuyorsa kullanıcılar bu başlıkları hatırlamakta ve anlamakta sıkıntı yaşayacaklardır.</p>
<p><a href="http://www.ddj.com/184412300">The Myth of &#8220;Seven, Plus or Minus 2&#8243;</a> makalesinde ise bu kuralın web&#8217;e uygulanması konusunda sıkıntılar olabileceği belirtilmiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/7-2-kurali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 Milyon Dolarlık Buton</title>
		<link>http://www.userspots.com/300-milyon-dolarlik-buton/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/300-milyon-dolarlik-buton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-9]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılabilirlik testi]]></category>
		<category><![CDATA[vaka analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[300 Milyon Dolarlık buton, kullanılabilirlik testi sonrasında sorunlu olduğu ortaya çıkarılıp üzerinde bulunan &#8216;Kayıt Ol&#8217; yazısı &#8216;Devam Et&#8217; ile değiştirilerek bulunduğu sitenin ilk ay 15 Milyon $, ilk yıl da...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/300-milyon-dolarlik-buton/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>300 Milyon Dolarlık buton, kullanılabilirlik testi sonrasında sorunlu olduğu ortaya çıkarılıp üzerinde bulunan &#8216;Kayıt Ol&#8217; yazısı &#8216;Devam Et&#8217; ile değiştirilerek bulunduğu sitenin ilk ay 15 Milyon $, ilk yıl da 300 Milyon $ kazanmasını sağlayan butondur.</p>
<p>Kullanıcıların basit bir giriş formu ile kayıt olup alışveriş yapmasını bekleyen site sahipleri gerekli satış olmaması ve hatta satışların azalması sebebiyle kullanılabilirlik testi yaptırmaya karar veriyorlar. Test sonrasında ise kullanıcıların e-ticaret sitesinde &#8220;buraya alışveriş yapmaya geldim, biriyle ilişkiye başlamaya değil&#8221; düşüncesi ile kayıt olmaya direniyor oldukları ortaya çıkıyor.</p>
<p>Site istatistiklerine baklıdığında ise tüm kullanıcılarının %45&#8242;inin birden fazla hesaba sahip olduğu bazılarının ise en az 10 hesabı olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca günde ortalama 160.000 kadar kullanıcı da &#8216;Şifremi Unuttm&#8217; linki ile şifresini hatırlamak için talepte bulunuyor.</p>
<p>Tün bu sonuçların sonunda alışveriş sayfası sonrasında ödeme yapmak için çıkan formda &#8216;Kayıt Ol&#8217; butonu yerini &#8216;Devam Et&#8217; butonuna bırakıyor. Formun altına da bir açıklama ekleniyor:</p>
<p>&#8220;Alışveriş yapmak için kayıt olmak zorunda değilsiniz. &#8216;Devam Et&#8217; butonuna tıklayıp ödeme bölümüne geçebilirsiniz. Sonraki alışverişlerinizi daha hızlı yapmak için isterseniz ödeme adımında kayır olabilirsiniz.&#8221;</p>
<p>Kaynak: <a href="http://www.uie.com/articles/three_hund_million_button">http://www.uie.com/articles/three_hund_million_button</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/300-milyon-dolarlik-buton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Saniye Testi</title>
		<link>http://www.userspots.com/5-saniye-testi/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/5-saniye-testi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[0-9]]></category>
		<category><![CDATA[online kullanılabilirlik testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[5 Saniye Testi, kullanıcının arayüzle karşılaştıktan sonra beş saniye içinde bu arayüzün ne ile ilgili olduğunu anlaması gerekir düşüncesinden yola çıkarak oluşturulmuştur. www.fivesecondtest.com adresinden erişilebilen bu testte sisteme yüklenen arayüz...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/5-saniye-testi/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 Saniye Testi, kullanıcının arayüzle karşılaştıktan sonra beş saniye içinde bu arayüzün ne ile ilgili olduğunu anlaması gerekir düşüncesinden yola çıkarak oluşturulmuştur. <a href="http://www.fivesecondtest.com">www.fivesecondtest.com</a> adresinden erişilebilen bu testte sisteme yüklenen arayüz kullanıcıya 5 saniye gösteriliyor ve sonrasında kullanıcıdan aklında kalan 5 maddeyi yazması isteniyor.</p>
<p>Karşılaştırmalı testler yaparak iki arayüzün hangisinin içeriği daha iyi yansıtabileceğine dair bilgi elde edilebileceği gibi &#8216;Tıklama Testi&#8217; de yapılabiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/5-saniye-testi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

