<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Userspots - Kullanılabilirlik testi ile kullanıcı dostu arayüzler yaratın... &#187; K</title>
	<atom:link href="http://www.userspots.com/sozluk/k/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.userspots.com</link>
	<description>Userspots - Kullanıcı dostu arayüzler yaratın...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>KISS (Keep it simple, stupid!)</title>
		<link>http://www.userspots.com/kiss-keep-it-simple-stupid/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/kiss-keep-it-simple-stupid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.userspots.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Kelly Jahnson tarafından bulunan bu kısaltma aslında en başta &#8216;Keep it simple and stupid&#8217; olarak kullanılmaktaydı. Sonrasında ise &#8216;Keep it simple, stupid!&#8217; ve &#8216;Keep it simple and short&#8217; olarak kullanılmaya...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/kiss-keep-it-simple-stupid/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-717" title="KISS_principle" src="http://www.userspots.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/KISS_principle-300x291.png" alt="" width="180" height="175" /></p>
<p>Kelly Jahnson tarafından bulunan bu kısaltma aslında en başta &#8216;Keep it simple and stupid&#8217; olarak kullanılmaktaydı. Sonrasında ise &#8216;Keep it simple, stupid!&#8217; ve &#8216;Keep it simple and short&#8217; olarak kullanılmaya başlandı.</p>
<p>Bu cümle tasarımları basit tutmak gerektiğini anlatıp tasarım aşamasında minimalist bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/kiss-keep-it-simple-stupid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.userspots.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/KISS_principle-300x291.png" length="93446" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kademeli Yükseltme (Progressive Enhancement)</title>
		<link>http://www.userspots.com/kademeli-yukseltme-progressive-enhancement-pe/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/kademeli-yukseltme-progressive-enhancement-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[arayüz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Bu kavramın mantığı, sitenin her bağlantı düzeyinde ve her tarayıcıyla açılmasını sağlayıp, daha iyi bağlantı hızları ve daha gelişmiş tarayıcılar için sitenin daha gelişmiş bir sürümünün olmasıdır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu kavramın mantığı, sitenin her bağlantı düzeyinde ve her tarayıcıyla açılmasını sağlayıp, daha iyi bağlantı hızları ve daha gelişmiş tarayıcılar için sitenin daha gelişmiş bir sürümünün olmasıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/kademeli-yukseltme-progressive-enhancement-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kullanıcı Odaklı Tasarım Metodları</title>
		<link>http://www.userspots.com/kullanici-odakli-tasarim-metodlari-2/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/kullanici-odakli-tasarim-metodlari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı odaklı tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[1982 yılında K.D. Easton aşağıdaki şema ile anlatılan &#8216;Kullanıcı Odaklı Tasarım&#8217; yönteminin metodlarıdır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1982 yılında K.D. Easton aşağıdaki şema ile anlatılan  &#8216;Kullanıcı Odaklı Tasarım&#8217; yönteminin metodlarıdır.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-214" style="border: 1px solid black;" title="kullanici-odakli-tasarim" src="http://www.userspots.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/kullanici-odakli-tasarim.png" alt="kullanici-odakli-tasarim" width="529" height="383" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/kullanici-odakli-tasarim-metodlari-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kağıt Prototipleme</title>
		<link>http://www.userspots.com/kagit-prototiplem/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/kagit-prototiplem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılabilirlik testi]]></category>
		<category><![CDATA[prototip]]></category>
		<category><![CDATA[şablon]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Herhangi bir arayüzün kağıt üstündeki taslaklar, ekran görüntüleri, flash modeller gibi farklı seviyelerdeki versiyonlarının arayüz tasarımı sonlandırılmadan test edilmesidir. Bu modelde arayüzün bir örneği kağıt üzerine çizilebileceği gibi Balsamiq gibi...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/kagit-prototiplem/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herhangi bir arayüzün kağıt üstündeki taslaklar, ekran görüntüleri, flash modeller gibi farklı seviyelerdeki versiyonlarının arayüz tasarımı sonlandırılmadan test edilmesidir.</p>
<p>Bu modelde arayüzün bir örneği kağıt üzerine çizilebileceği gibi Balsamiq gibi programlarla bilgisayarda da çizilebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/kagit-prototiplem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaydırma Çubuğu</title>
		<link>http://www.userspots.com/kaydirma-cubugu/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/kaydirma-cubugu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[arayüz]]></category>
		<category><![CDATA[kaydırma çubuğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Kaydırma Çubuğu, tarayıcılar bir web sayfasını açarken eğer web sayfasının boyutu tarayıcının gösterebileceği alandan büyükse sayfanın yanında duran ve sayfayı aşağıya kaydırmaya yarayan çubuktur. Web istatistik ve analiz servisi Clicktale’in...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/kaydirma-cubugu/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaydırma Çubuğu, tarayıcılar bir web sayfasını açarken eğer web sayfasının boyutu tarayıcının gösterebileceği alandan büyükse sayfanın yanında duran ve sayfayı aşağıya kaydırmaya yarayan çubuktur.</p>
<p>Web istatistik ve analiz servisi Clicktale’in 80.000 sayfa görüntülenmesi üzerinden yaptığı araştırma sonucunda kullanıcıların kaydırma alışkanlıkları üzerine şu bulgular ortaya çıkmış:</p>
<p>Sayfaların %91′inde kaydırma çubuğu (scroll bar) bulunuyor. Bu sayfaların %76’sında kullanıcılar bu çubuğu kullanıyor.Kaydırma çubuğu olan sayfaların %22’sinde kullanıcı sayfanın sonuna kadar geliyor.</p>
<p><img src="http://www.userspots.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/Distribution-of-Relative-ScrollReach.png" alt="Distribution of Relative ScrollReach" title="Distribution of Relative ScrollReach" width="400" height="245" class="alignnone size-full wp-image-143" /></p>
<p>Kullanıcıların sayfanın sonuna gelme oranları sayfanın boyutuna çok bağlı değil.</p>
<p><img src="http://www.userspots.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/Percent-Scrolled-to-the-Bottom.png" alt="Percent Scrolled to the Bottom" title="Percent Scrolled to the Bottom" width="400" height="258" class="alignnone size-full wp-image-141" /></p>
<p>Kullanıcıların kaydırma yapmadan gördükleri alanların piksel cinsinden oranı da aşağıdaki gibi. Grafikten çıkan sonuç kullanıcıların büyük bölümünün kaydırma yapmadan sayfada 430 piksel ile 860 piksel arasında bir alanı görüyor olması.</p>
<p><img src="http://www.userspots.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/Distribution-of-Fold-Location.png" alt="Distribution of Fold Location" title="Distribution of Fold Location" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-142" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/kaydirma-cubugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.userspots.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/Percent-Scrolled-to-the-Bottom-300x193.png" length="38037" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Klavye Erişimi</title>
		<link>http://www.userspots.com/klavye-erisimi/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/klavye-erisimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Erişilebilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Erişilebilirliğin temel kavramlarından biri olan bu erişim sayfanın bütün fonksiyonelliğinin klavye ile erişilebilir halde olması anlamına gelmektedir. Klavye erişiminin en gerekli olduğu nokta en fazla klavye kullanılan alan olan form...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/klavye-erisimi/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erişilebilirliğin temel kavramlarından biri olan bu erişim sayfanın bütün fonksiyonelliğinin klavye ile erişilebilir halde olması anlamına gelmektedir.</p>
<p>Klavye erişiminin en gerekli olduğu nokta en fazla klavye kullanılan alan olan form alanlarıdır. Form alanlarında kullanıcılaın TAB tuşu ile doğru şekilde alanlar arası geçiş yapabilmesi gerekmektedir.</p>
<p>Ayrıca klavye erişimine örnek olarak Erişim tuşları (Access Keys) verilebilir. Erişim tuşları ile sitede tanımlanan kısayollar Windows’da ALT ile Macintosh’da da Command ile beraber basılarak ziyaret edilir. Bir erişim tuşu belirlemek için “a” etiketine accesskey parametresi eklenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/klavye-erisimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kötü Kullanılabilirlik Takvimi</title>
		<link>http://www.userspots.com/kotu-kullanilabilirlik-takvimi/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/kotu-kullanilabilirlik-takvimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılabilirlik hataları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[2005′den bu yana kullanılabilirlik tavsiyeleri ve kötü örneklerden oluşan içeriğe sahip takvimdir. 2008 yılında toplamda yüz bin kez indirilen bu takvimin 2009 versiyonunun Türkçe’ye halini http://www.badusability.com/calendars/2009/bad_usability_calendar_09_turkce.pdf adresinden indirebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2005′den bu yana kullanılabilirlik tavsiyeleri ve kötü örneklerden oluşan içeriğe sahip takvimdir. 2008 yılında toplamda yüz bin kez indirilen bu takvimin 2009 versiyonunun Türkçe’ye halini <a href="http://www.badusability.com/calendars/2009/bad_usability_calendar_09_turkce.pdf">http://www.badusability.com/calendars/2009/bad_usability_calendar_09_turkce.pdf</a> adresinden indirebilirsiniz.</p>
<p><img src="http://1.bp.blogspot.com/_8ClMGSPpjmQ/SaWOPWuAOoI/AAAAAAAABPc/7T06jnLXD2o/s320/bad_usability_calendar_09_turkce.jpg" alt="Kötü Kullanılabilirlik Takvimi" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/kotu-kullanilabilirlik-takvimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrol Listeleri</title>
		<link>http://www.userspots.com/kontrol-listeleri/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/kontrol-listeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol listeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Sayfaların ne kadar kullanılabilir olduğunu kullanıcı deneyimi yaşamadan belirlemek amacıyla sayfanın genel kullanılabilirliğini ölçmek için oluşturulan listelerdir. Bu listelerin iki örneğini aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Kullanılabilirlik Kontrol Listesi Kullanılabilirlik Kontrol Listesi...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/kontrol-listeleri/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sayfaların ne kadar kullanılabilir olduğunu kullanıcı deneyimi yaşamadan belirlemek amacıyla sayfanın genel kullanılabilirliğini ölçmek için oluşturulan listelerdir.</p>
<p>Bu listelerin iki örneğini aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.userspots.com/kullanilabilirlik-kontrol-listesi/">Kullanılabilirlik Kontrol Listesi</a></p>
<p><a href="http://www.userspots.com/kullanilabilirlik-kontrol-listesi-2/">Kullanılabilirlik Kontrol Listesi #2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/kontrol-listeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kullanıcı</title>
		<link>http://www.userspots.com/kullanici/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/kullanici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Site sahiplerinin kabullenmesi gereken şu özellikleri vardır: (Bu liste ironi içermez) Kullanıcılar siteler üzerine çok düşünmez, düşünmek zorunda değildir. (Zira bir web sitesini kullanamadığı için başına ölümcül bir şey gelen...  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/kullanici/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site sahiplerinin kabullenmesi gereken şu özellikleri vardır: (Bu liste ironi içermez)</p>
<p>Kullanıcılar siteler üzerine çok düşünmez, düşünmek zorunda değildir. (Zira bir web sitesini kullanamadığı için başına ölümcül bir şey gelen kullanıcı yoktur, bu yüzden dikkatli olmalarını gerektiren bir durum ortada yoktur)<br />
Kullanıcılar sitelere mahkum değil siteler kullanıcılara mahkumdur.<br />
Kullanıcılar siteyi anlamak için vakit harcamak zorunda değildir.<br />
Kullanıcının yeterli seviyede teknolojiden anlamaması onun ilgi alanı ile alakalıdır.<br />
Kullanıcının interneti kullanma amacını yargılamak kimseye fayda getirmemektedir.<br />
Kullanıcılar içerikleri okumaz sadece tararlar.</p>
<p>Bu yüzden &#8216;Kullanıcılar bizi anlamadı&#8217; cümlesi bahaneden öteye gitmemektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/kullanici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kart gruplama</title>
		<link>http://www.userspots.com/kart-gruplama/</link>
		<comments>http://www.userspots.com/kart-gruplama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustafadalci</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi Mimarisi]]></category>
		<category><![CDATA[kart gruplama]]></category>
		<category><![CDATA[navigasyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.userspots.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Kart gruplama sitenin bilgi mimarisini oluşturmak ve sitede bulunan içeriklerin ve işlevlerin birbirleriyle nasıl ilişkilendirileceğini tespit etme amacıyla yapılan çalışmadır. Birbirine yakın işlevler belirlenerek sitenin navigasyon ve menü yapısı belirlenir....  <strong><a class="devami" href="http://www.userspots.com/kart-gruplama/">Tamamını Oku  </a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kart gruplama sitenin bilgi mimarisini oluşturmak ve sitede bulunan içeriklerin ve işlevlerin birbirleriyle nasıl ilişkilendirileceğini tespit etme amacıyla yapılan çalışmadır. Birbirine yakın işlevler belirlenerek sitenin navigasyon ve menü yapısı belirlenir.</p>
<p>Kart gruplama çalışması web üzerinden Optimalsort gibi ürünlerle, bilgisayarda Cardzort gibi programlarla veya boş bir masada  kartlarla gerçekleştirilebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.userspots.com/kart-gruplama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

